Recent Market Activity
Recorded sales, Jul 1, 2026–Oct 1, 2026 · source: LA County Assessor
| Date | Neighborhood / ZIP | Price | Units | $/unit |
|---|
| Aug 3, 2026 | Hollywood · 90028 | $141,000,000 | 287 | $491,289 |
| Sep 15, 2026 | Fairfax / Miracle Mile · 90036portfolio · 2 parcels | $114,000,000 | 168 | $678,571 |
| Aug 5, 2026 | Fairfax / Miracle Mile · 90036 | $70,490,000 | 168 | $419,583 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
| Jan 00, 0000 | Neighborhood · 90000 | $0,000,000 | 00 | $000,000 |
Register to see the full top 30